Amasya Hava Durumu 15 Günlük
Amasya ili ve Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merkez, Merzifon, Suluova, Taşova ilçeleri için hava durumu bugün, tarihinden itibaren aşağıda 15 günlük tablo halinde sunulmuştur.
| Tarih | Hadise | Gündüz | Gece | Ortalama | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 13.51 °C | 9.69 °C | 11.26 °C | %71 | 1023 hPa | |
| 2026-11-17 | 15.25 °C | 10.57 °C | 12.79 °C | %65 | 1014 hPa | |
| 2026-11-18 | 17.16 °C | 15.87 °C | 17.06 °C | %57 | 1013 hPa | |
| 2026-11-19 | 19.24 °C | 14.06 °C | 14.55 °C | %58 | 1011 hPa | |
| 2026-11-20 | 20.72 °C | 17.8 °C | 18.58 °C | %59 | 1013 hPa | |
| 2026-11-21 | 20.3 °C | 16.41 °C | 17.45 °C | %59 | 1014 hPa | |
| 2026-11-22 | 15.41 °C | 12.05 °C | 14.32 °C | %63 | 1014 hPa | |
| 2026-11-23 | 11.96 °C | 8.17 °C | 9.13 °C | %61 | 1027 hPa | |
| 2026-11-24 | 10.68 °C | 8.73 °C | 8.55 °C | %63 | 1017 hPa | |
| 2026-11-25 | 11.47 °C | 8.98 °C | 10.16 °C | %58 | 1022 hPa | |
| 2026-11-26 | 12.12 °C | 9.81 °C | 11.02 °C | %52 | 1023 hPa | |
| 2026-11-27 | 12.99 °C | 10.72 °C | 11.6 °C | %38 | 1024 hPa | |
| 2026-11-28 | 14.76 °C | 10.88 °C | 11.94 °C | %35 | 1021 hPa | |
| 2026-11-29 | 13.63 °C | 8.27 °C | 9.51 °C | %42 | 1015 hPa | |
| 2026-11-30 | 12.46 °C | 9.47 °C | 10.77 °C | %68 | 1017 hPa | |
| 2026-12-01 | 7.89 °C | 8.28 °C | 8.28 °C | %88 | 1026 hPa |
Warning: fopen(/home/x.via.wiki/public_html/cac/amasya.x): Failed to open stream: Permission denied in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 621
Fatal error: Uncaught TypeError: fwrite(): Argument #1 ($stream) must be of type resource, false given in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php:622 Stack trace: #0 /home/x.via.wiki/public_html/hava.php(622): fwrite() #1 {main} thrown in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 622